80
Total Non-Teaching Staff
80
Regular Staff
0
Part-Time Staff
Non-Teaching Staff List
Showing
80
of
80 staff
| S.No. | Name of Employee | Father's Name | Qualification | Date of Appointment | Nature of Appointment | Designation | Working Department |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anurag Srivastva | Satish Chandra Srivastava | Graduate | 12-01-2016 | Regular | IT Officer | Information Technology Cell |
| 2 | Neeraj Kumar Mishra | Vishnu Pratap | Graduate | 03-01-2026 | Regular | IT Assistant | Information Technology Cell |
| 3 | Sobhran | Kamlesh Kumar | 12th | 06-12-2025 | Regular | Multi-Tasking Staff | Information Technology Cell |
| 4 | Rahul Kumar | Ram Pal | Graduate | 12-04-2018 | Regular | PA (Principal) | Administrative Section |
| 5 | Durgesh Kumar Srivastva | Keshri Prashad Srivastava | PG | 12-01-2016 | Regular | Office Superintendent | Administrative Section |
| 6 | Himanshu K Srivastva | Sharveshwar Sharan | Graduate | 04-05-2022 | Regular | Clerk Staff | Administrative Section |
| 7 | Rupanshi Shukla | Ghanshyam Shukla | Graduate | 15-09-2025 | Regular | Clerk Staff | Administrative Section |
| 8 | Arpita Singh | Kaushal Kumar Singh | Graduate | 15-09-2025 | Regular | Clerk Staff | Administrative Section |
| 9 | Annu Mishra | Keshrinandan Mishra | 12th | 03-01-2024 | Regular | Clerk Staff | Administrative Section |
| 10 | Laxmi Narayan Shukla | Salikram Shukla | Graduate | 12-05-2016 | Regular | Accountant | Administrative Section |
| 11 | Poonam Maurya | Chandra Bhusharan Maurya | PG | 01-01-2025 | Regular | Clerk Accountant | Administrative Section |
| 12 | Kajal Singh | Balram Singh | Graduate | 01-01-2025 | Regular | Clerk Accountant | Administrative Section |
| 13 | Adrash Kashyap | Khusiram | 12th | 01-05-2023 | Regular | Multi-Tasking Staff | Administrative Section |
| 14 | Umang Chaubey | Susheel Kumar | 12th | 18-12-2025 | Regular | Multi-Tasking Staff | Administrative Section |
| 15 | Vishal Kanojia | Vimlesh Kumar | 10th | 03-01-2026 | Regular | Multi-Tasking Staff | Administrative Section |
| 16 | Shailesh Yadav | Pratap Bakhs | 12th | 12-12-2023 | Regular | Multi-Tasking Staff | Information Technology Cell |
| 17 | Kamal Babu | Saket Sharan | Graduate | 12-05-2024 | Regular | Librarian | Library (Central Library) |
| 18 | Palak Gupta | Rajesh Gupta | Graduate | 03-01-2026 | Regular | Assistant Librarian | Library (Central Library) |
| 19 | Rajneesh Mishra | Krishna Chandra Mishra | Graduate | 01-02-2022 | Regular | Assistant Librarian | Library (Central Library) |
| 20 | Parveen Yadav | Ram Kailash Yadav | 10th | 12-01-2026 | Regular | Library Attendant | Library (Central Library) |
| 21 | Anil Shukla | Shiv Kumar Shukla | Graduate | 01-05-2023 | Regular | Library Attendant | Library (Central Library) |
| 22 | Dr. Karri Venkata Ramana | Karri Dhanaraju | MD | 03-03-2021 | Regular | In-charge / Additional Charge | Yogya-Clinical Skill or Simulation Laboratory |
| 23 | Annuruday Pandey | Ram Gopal Pandey | 12th | 12-01-2026 | Regular | Multi-Tasking Staff | Yogya-Clinical Skill or Simulation Laboratory |
| 24 | Dr. Chetan S Minajigi | Sangappa C Minajigi | MD | 12-01-2026 | Regular | In-charge / Additional Charge | Human Resource Development Cell |
| 25 | Sumant K Srivastva | Anil Kumar Srivastava | Graduate | 01-05-2023 | Regular | Clerk | Human Resource Development Cell |
| 26 | Shivam Gupta | Ram Ratan Gupta | Graduate | 06-12-2025 | Regular | Multi-Tasking Staff | Human Resource Development Cell |
| 27 | Aradhana Shukla | Dinesh Kumar Dubey | 12th | 09-04-2025 | Regular | Clerk | Teaching Departments |
| 28 | Shalini Pandey | Harish Kumar Tripathi | Graduate | 02-12-2023 | Regular | Clerk | Teaching Departments |
| 29 | Santosh K Pandey | Teerath Ram Pandey | Graduate | 01-02-2022 | Regular | Clerk | Teaching Department |
| 30 | Nilesh Mishra | Ram Bhoosan | 12th | 01-02-2022 | Regular | Multi-Tasking Staff | Samhita & Siddhanta Department |
| 31 | Balram Verma | Mata Prasad | Less Than 10th | 01-02-2022 | Regular | Cadaver Lifter | Rachna Sharir |
| 32 | Rajkamal Pandey | Ram Krishna Pandey | Less Than 10th | 02-01-2025 | Regular | Attendant Cum Museum Keeper | Rachna Sharir / Agadtantra Evum Vidhi Vivayaka |
| 33 | Arachna Yadav | Shri Krishna Yadav | 12th | 12-01-2026 | Regular | Lab Technician | Agada Tantra |
| 34 | Mrs. Rajni Pandey | Balji Shukla | 12th | 20-08-2018 | Regular | Lab Attendant | Agada Tantra |
| 35 | Sudheer Pandey | Haunshila Prasad Pandey | Graduate | 22-07-2022 | Regular | Pharmacist | Dravya Guna Department / Herbal Garden |
| 36 | Sanyogita | Vijay Kumar | Less Than 10th | 12-01-2026 | Regular | Lab Attendant | Dravyaguna (Including Herbal Garden) |
| 37 | Prem Nath Shukla | Laxmi Narayan Shukla | Less Than 10th | 01-02-2022 | Regular | Gardener | Dravya Guna Department / Herbal Garden |
| 38 | Bhanu Pratap Tiwari | Satya Prakash | Graduate | 02-01-2025 | Regular | Instructor / Analytical Chemist | RSBK |
| 39 | Parmod Shukla | Radhey Shyam | 10th | 02-01-2025 | Regular | Lab Attendant Cum Museum Keeper | RSBK / Teaching Pharmacy |
| 40 | Khushboo | Ram Gopal Shukla | Graduate | 02-01-2025 | Regular | Analytical Chemist | Quality Control Laboratory |
| 41 | Anchal Srivastva | Ashok Kumar Srivastava | 12th | 02-01-2025 | Regular | Clerk | Quality Control Laboratory |
| 42 | Sagar Tiwari | Raj Kumar Tiwari | 12th | 02-01-2025 | Regular | Lab Attendant | Quality Control Laboratory |
| 43 | Neelam | Dinesh Kumar | Graduate | 02-01-2025 | Regular | Lab Technician | Roganidan Evam Vikriti Vigyan |
| 44 | Mohit Shukla | Shushil Kumar Shukla | 10th | 01-11-2019 | Regular | Lab Attendant | Roganidan Evum Vikriti Vigyan |
| 45 | Shreya Singh | Dharampal Singh | 12th | 18-04-2025 | Regular | Lab Technician | Kriya Sharir / Agadtantra Evum Vidhi Vivayaka |
| 46 | Rajesh Kumar | Nanmoon | Graduate | 01-01-2026 | Regular | Lab Technician | Swasthavritta and Yoga |
| 47 | Suman Pandey | Deepak Kumar | Less Than 10th | 01-02-2022 | Regular | Lab Attendant Cum Museum Keeper | Swasthavritta and Yoga |
| 48 | Anil Kumar Tiwari | Mr. Ram Adhar Tiwari | Graduate | 01-01-2026 | Regular | Yoga Instructor | Swasthavritta and Yoga |
| 49 | Mrs. Pammi Tiwari | Anil Kumar Tiwari | Graduate | 06-03-2026 | Regular | Yoga Instructor (Female) | Swasthavritta and Yoga |
| 50 | Keshri Nandan Mishra | Vinod Kumar | Graduate | 01-01-2021 | Regular | Multi-Tasking Staff | Kayachikitsa |
| 51 | Vishal Kumar Pandey | Krishna Kumar Pandey | 12th | 01-07-2018 | Regular | Multi-Tasking Staff | Panchkarma |
| 52 | Ramtej | Raj Kumar Pandey | Less Than 10th | 01-01-2026 | Regular | Multi-Tasking Staff | Shalya Tantra |
| 53 | Mr. Vijay Prakash Singh | Ram Prakash Singh | 12th | 15-01-2025 | Regular | Multi-Tasking Staff | Shalakya Tantra |
| 54 | Dileep Shukla | Lal Sahab | Less Than 10th | 01-07-2024 | Regular | Multi-Tasking Staff | Prasuti Tantra & Striroga |
| 55 | Lavkush Yadav | Satya Narayan Yadav | Less Than 10th | 01-05-2023 | Regular | Multi-Tasking Staff | Kaumarbhritya (Balroga) |
| 56 | Jyoti Singh | Vishnu Pratap Singh | 12th | 01-07-2015 | Regular | Clerk | Internal Quality Assurance Cell |
| 57 | Abhishek Singh | Pawan Kumar Singh | Less Than 10th | 01-01-2026 | Regular | Multi-Tasking Staff | Internal Quality Assurance Cell |
| 58 | Arvind Kumar | Jwala Prasad | 12th | 06-03-2026 | Regular | Physical Education Instructor | Central Workshop / Maintenance Cell |
| 59 | Ramu | Ram Raj | 10th | 01-01-2026 | Regular | Multi-Tasking Staff | Co & Extra Curricular Activities |
| 60 | Mrs. Haritha M. Nair | Mohan Chandran Nair | PG | 27-01-2025 | Regular | Counselor | Student Support, Career Guidance & Placement Cell |
| 61 | Venkatesh | Jitendra Tiwari | Others | 06-03-2026 | Regular | Site Engineer | Central Workshop / Maintenance Cell |
| 62 | Mr. Ashwini Kumar | Tulsiram | Graduate | 01-01-2026 | Regular | Electrician | Central Workshop / Maintenance Cell |
| 63 | Dharmraj | Ram Sewak | 12th | 01-01-2026 | Regular | Plumber | Central Workshop / Maintenance Cell |
| 64 | Sant Ram | Surya Narayan Shukla | Less Than 10th | 01-01-2026 | Regular | Carpenter | Central Workshop / Maintenance Cell |
| 65 | Rohit Yadav | Bamarasiya Yadav | 10th | 01-01-2026 | Regular | Multi-Tasking Staff | Central Workshop / Maintenance Cell |
| 66 | Alok Srivastva | Durga Prasad Srivastava | 12th | 01-05-2023 | Regular | Clerk Store | Store (College) |
| 67 | Suneel Kumar | Mangu | Less Than 10th | 01-01-2026 | Regular | Multi-Tasking Staff | Store College |
| 68 | Dinesh Kumar Shukla | Madhavraj Shukla | Less Than 10th | 01-06-2022 | Regular | Others | Others |
| 69 | Sushil Kumar Maurya | Ram Shankar Maurya | Less Than 10th | 02-05-2023 | Regular | Others | Others |
| 70 | Nanmoon Kanujiya | Ramdin | Less Than 10th | 01-06-2015 | Regular | Others | Others |
| 71 | Harish Chandra Pandey | Babadin | Less Than 10th | 14-01-2015 | Regular | Others | Others |
| 72 | Anand Prasad Mishra | Ram Sundar | Less Than 10th | 17-09-2018 | Regular | Others | Others |
| 73 | Shubham Awasthi | Ram Sagar | Less Than 10th | 03-05-2023 | Regular | Others | Others |
| 74 | Shivsagar Awasthi | Gokharan Nath | Less Than 10th | 03-05-2023 | Regular | Others | Others |
| 75 | Anjani Kumar Srivastava | Parasnath Srivastava | 10th | 22-11-2022 | Regular | Others | Others |
| 76 | Brijesh Kumar Mishra | Ram Kumar Mishra | 10th | 04-06-2016 | Regular | Others | Others |
| 77 | Rajendra Prasad | Baldev Prasad | Less Than 10th | 29-12-2018 | Regular | Others | Others |
| 78 | Shyam Sundar | Abhilakh | 8th | 25-04-2022 | Regular | Others | Others |
| 79 | Asgar Ali | Rahman Ali | Less Than 10th | 14-12-2021 | Regular | Others | Others |
| 80 | Arvind Pandey | Baldev Prasad | 12th | 18-02-2016 | Regular | Electrician | Central Workshop / Maintenance Cell |
No staff record found.
Please change your search or department filter.
Please change your search or department filter.